Suchergebnisse
113 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
113 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT-XJ, 18V, Basisv. E6480313
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 55.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
DEWALT Schlagbohrmaschine DWD 524 KS, (1100 Watt), 2-Gang E1561329
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-1250/0-3500 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Bohr-Ø in Beton | 22 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 950 W |
| Leerlaufdrehzahl | 12000 min-1 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,1 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Ladezeiten ca. | 40-60 min |
| Akku-Packs (Li-Ion) | 54,0 V |
| Akku-Typ | Powershift |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
DEWALT POWERSHIFT Akku-Betonverdichter DCPS320N-XJ, Stationäre Variante 54 V E6487970
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 9,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 8,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2900 min-1 |
| Schlagenergie | 10,5 Joule |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 12,7 mm |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 169 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 28.5 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-450/1200/2000 min-1 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 12.7 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7-1,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |