Suchergebnisse
113 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
113 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewinde | M14 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450 min-¹ / 0-1650 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2 kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Hub | 26 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| Leerlaufhubzahl | 1000-3200 min-¹ |
| Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 25 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | C |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11800 min-¹ |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Behältervolumen | 400.0 ml |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Betriebsdruck | 690 bar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Schlagenergie | 17,5 Joule |
| Schlagzahl | 1060-2160 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,2 kg |
| Behältervolumen | 7,5 l |
| Akku-Spannung | 14,4/18,0/54,0 V |
| Volumenstrom | 954 l/min |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT-XJ, 18V, Basisv. E6480313
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 55.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |