Suchergebnisse
113 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
113 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
DEWALT POWERSHIFT Akku-Betonverdichter DCPS320N-XJ, Stationäre Variante 54 V E6487970
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 9,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 8,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2900 min-1 |
| Schlagenergie | 10,5 Joule |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 12,7 mm |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 169 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 28.5 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-450/1200/2000 min-1 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 12.7 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,7-1,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Ab Lager Warburg verfügbar | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 2600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 min-¹ |
| Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 3,5 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |