Suchergebnisse
105 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
105 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 10F1-D0GM-900R-FXN6 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | AAM0-202E-R00G-PMCR |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 1 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 4 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 9UA0-X0SM-D00T-52QH |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Tube |
| Farbe | blau |
| Inhalt | 5 g |
| REACH - UFI-Nummer | G422-80E4-M004-Y2KK |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Bestellschritt | 25 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 6KS0-X074-D00Y-0PXU |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |