Suchergebnisse
1377 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1377 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 18,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 2400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 min-1 |
| Scheiben-Ø | 355 mm |
| Sägeblatt-Ø | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 4,1 kg |
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufhubzahl | 2900 min-1 |
| Hublänge | 28.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Geschwindigkeit | 744.0 m/min |
| Schwertlänge | 40.0 cm |
| Gewicht | 3,06 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 min-1 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 5,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 2200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6500 min-1 |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
BOSCH Akku-Schlagschauber GDR 12V-105 (ohne Akku/Ladegerät) in L-Boxx E1986844
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0,96 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2600 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Schrauben-Ø | M4 - M12 |
| Drehmoment | 105 Nm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 4,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schrauben-Ø | 12-22 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' |
| Drehmoment | 750 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-800/1500/2400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Gewicht | 1,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2800-11000 min-1 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Schleifspindelgewinde | 14.0 M |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |