Suchergebnisse
21 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
21 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FEIN |
| Gewicht | 1,3 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 40 mm |
| Drehmoment max. | hart: 40 Nm / weich: 30 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-400 min-¹ / 700 min-¹ / 1400 min-¹ / 2500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HAZET |
| Gewicht | 1,14 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 35 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-500 min-¹ / 0-1800 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FEIN |
| Gewicht | 1,3 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 60 mm |
| Drehmoment max. | hart: 90 Nm / weich: 45 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-430 min-¹ / 850 min-¹ / 2000 min-¹ / 4000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 38 mm |
| Drehmoment max. | hart: 75 Nm / weich: 34 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-600 min-¹ / 0-2100 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 2,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 68 mm |
| Drehmoment max. | hart: 130 Nm / weich: 65 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Impulsmoment | 65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 18 V, M18 ONEDD3-0X , HD-Box E6464638
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
MAKITA Akku-Bohrschrauber DDF 484 RTJ, 18,0 V 2 x 5,0 Ah im MAKPAC E6001817
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 54 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |