Suchergebnisse
58 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
58 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F (o. Akku/Ladegerät) in L-Boxx E6048193
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 4,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 68.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl/Holz/Beton/Mauerwerk | 13/30/26/68 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-34 CF BiTurbo im Koffer (o. Akku/Ladegerät) E6048194
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Schlagenergie | 5,8 Joule |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 8-32 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 8,7 kg |
| Akku-Spannung | 54,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2900 min-1 |
| Schlagenergie | 10,5 Joule |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-950 min-1 |
| Schlagenergie | 3,4 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 28 mm |
| Schlagzahl | 0-4250 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Schlagenergie | 2,3 Joule |
| Bohr-Ø in Beton | 16,0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 3,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 26 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1100 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 2,1 J |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |