Suchergebnisse
35 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
35 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | gelblich |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - UFI-Nummer | NN70-707X-200U-QAM7 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
PTFE Trockenschmierspray dunkelgelb NSF H2 400 ml Spraydose Smart Straw™ E6433659
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 400 ml |
| Farbe | dunkelgelb |
| Marke | WD-40 SPECIALIST |
| Gebinde | Spraydose Smart Straw™ |
| Zulassung | NSF H2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |