Suchergebnisse
56 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
56 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Industriereiniger INDUSTRIAL ECO DEGREASER 500 ml NSF A8, K1 Spraydose E6461115
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRC |
| Zulassung | NSF A8, K1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - UFI-Nummer | 541X-F8EY-200K-5VXS |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRC |
| REACH - Flammpunkt °C | -26 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| REACH - UFI-Nummer | QWAX-5847-0000-KTD4 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CRC |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 0250-10J0-W000-V349 |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SONAX |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | T2A0-D0HT-F004-7ART |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Flammpunkt °C | -30 °C |
| REACH - UFI-Nummer | 9WA0-F0G0-Q009-UE9K |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Kanister |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 5 l |
| Ausführung | Konzentrat |
| REACH - Flammpunkt °C | 103 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | PAV0-409U-600T-6MKW |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |