Suchergebnisse
108 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
108 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
KÄRCHER Nass-und Trockensauger NT 75/2 AP Me Tc (2760 Watt), 8880l/min, Beh.vol. 75 l aus Edelstahl E923431
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 26,5 kg |
| Behältervolumen | 75 l |
| Leistungsaufnahme | 2760 W |
| Volumenstrom | 2 x 4440 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 14,4 kg |
| Behältervolumen | 40 l |
| Leistungsaufnahme | 1380 W |
| Volumenstrom | 4440 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 18,0 kg |
| Behältervolumen | 30 l |
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Unterdruck | 210 mbar |
| Volumenstrom | 2750 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Trockensauger T11/1 Classic Adv RePlast 850 W 2400 l/min 235 mbar 11 l E6484985
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | KÄRCHER |
| Behältervolumen | 11 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 285 mm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Länge | 385 mm |
| Höhe | 385 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 850 W |
| Luftmenge | 2400 l/min |
| Unterdruck | 235 mbar |
| Kabellänge | 12 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Nass-und Trockensauger iPulse M-1635 Safe plus 4500 l 280 mbar 35 l E6520744
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Unterdruck | 280 mbar |
| Behältervolumen | 35 l |
| Schalldruckpegel | 69 dB(A) |
| Kabellänge | 8 m |
| Gewicht | 18,66 kg |
| Breite | 400 mm |
| Länge | 600 mm |
| Steckertyp | Kein Stecker |
| Marke | STARMIX |
| Höhe | 920 mm |
| Modell | IPULSE M-1635 SAFE PLUS |
| Staubklasse | M |
| Lautstärke | 69 dB(A) |
| Luftmenge | 4500 l |
| Abmessungen | L600 x B400 x H920 mm |
| Leistungsaufnahme | max. 1600 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Nass- und Trockensauger NT 50/1 K 1200 / Pumpe: 1100 W 4440 l/min 273 mbar 50 l E6520987
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | KÄRCHER |
| Behältervolumen | 50 l |
| Steckertyp | F |
| Breite | 370 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Länge | 640 mm |
| Höhe | 1045 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 / Pumpe: 1100 W |
| Luftmenge | 4440 l/min |
| Unterdruck | 273 mbar |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 67 dB(A) |
| Lautstärke | 67 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX 1500 W 3700 l/min 250 mbar 37 l E923466
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NILFISK |
| Behältervolumen | 37 l |
| Steckertyp | E+F |
| Breite | 440 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Länge | 450 mm |
| Höhe | 735 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1500 W |
| Luftmenge | 3700 l/min |
| Unterdruck | 250 mbar |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 59 dB(A) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Nass- und Trockensauger DEXOS 1217 M AFC 1200 W 2520 l/min 17 l 13,9 kg E6513511
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | MIRKA |
| Behältervolumen | 17 l |
| Steckertyp | E+F |
| Modell | DEXOS 1217 M AFC |
| Breite | 332 mm |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Länge | 481 mm |
| Höhe | 480 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Luftmenge | 2520 l/min |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Schalldruckpegel | 77 dB |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |