Suchergebnisse
124 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
124 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 1 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 13 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | V850-10VA-H00A-6MT5 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt | 10 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Marke | ROBBYROB |
| Gebinde | Set |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 5-teilig |
| REACH - Flammpunkt °C | 23 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS08 |
| REACH - H-Sätze | "H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H373 - Kann die Organe schädigen: Nervensystem, Sinnesorgane bei längerer |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Set |
| Bestellschritt | 6 Set |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SONAX |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 24 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | 9YM6-D0MQ-D00F-RCJ1 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Scheibenreiniger Sommer Easy Clean Konzentrat 1:100 250 ml Flasche E6433179
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Ausführung | Konzentrat 1:100 |
| Inhalt | 250 ml |
| Gebinde | Flasche |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Einsatzbereich | Sommer |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 5 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 100 °C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | NC60-M0UE-D00U-S1V9 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 0 |
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 2520-U00Y-D00K-CAA4 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SONAX |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |